更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號:
符合計量法、JIS、IEC2、有107dB寬的線(xiàn)線(xiàn)范圍,在30—130dB的噪音聲級之內,無(wú)須進(jìn)行范圍切換即可測定。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
NL-27聲級計特點(diǎn):
1、符合計量法、JIS、IEC
2、有107dB寬的線(xiàn)線(xiàn)范圍,在30—130dB的噪音聲級之內,無(wú)須進(jìn)行范圍切換即可測定。
3、可測定噪音聲級,等價(jià)噪音聲級,噪音聲級zui大值,單發(fā)噪音暴露聲級,峰值聲壓量程。
4、擁有手動(dòng)存儲功能,通過(guò)USB數據線(xiàn)(選配件)可將數據傳輸到計算機。
5、2節7號電池(堿性干電池)可工作7.5小時(shí)。
適用規格(計量法普通噪音計) | JIS C 1509-1;2005 2級 IEC 61672-1 CE標志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令 |
測定功能 | 噪音級LP,等價(jià)噪音聲級:Leq,單發(fā)噪音暴露聲級LE 噪音聲級zui大值LMAX 峰值聲壓量程LCPEAK |
測定時(shí)間 | 1分鐘\5分鐘\10分鐘\1小時(shí) |
麥克風(fēng) | 1/2英寸駐極體電容式麥克風(fēng) 型號;UC-52,感應量程:33dB |
測定級別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB |
直線(xiàn)工作范圍 | 30dB-137dB |
固有噪音 | A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下 |
測定頻率 | 20HZ-8KHZ |
標準頻率 標準聲壓量程 | 標準頻率:1KHZ 標準聲壓量程式:94dB |
時(shí)間加權特性 | F(fast) S(slow) |
級別范圍 | 寬量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB |
運算 | 數碼模式采樣周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak |
校正 | 通過(guò)內置電子信號進(jìn)行校正:可用NC-74 |
顯示 | 數字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒) |
儲存 | 記錄數據:199個(gè) |
直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. |
USB通訊接口 | 通過(guò)USB數據線(xiàn)(選購件)可連接電腦 |
電源 | 7號干電池2節,約7.5小時(shí) |
使用溫度 | -10-50度 |
重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) |
配件: | 防風(fēng)罩\手提帶\7號干電池2節 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸