更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號:
符合IEC 61672-1 class1標準 均能音量丶曝露音量丶Z大Z小音量及百分率統計音量之同時(shí)測量,使用簡(jiǎn)便
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
中國臺灣泰仕 TES-1353L 低頻噪音計/聲級計的特點(diǎn):
中國臺灣泰仕 TES-1353L 低頻噪音計/聲級計的技術(shù)參數:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1 |
測量參數 | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
準確度 | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
測量范圍 | 25dB 至 130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz |
頻率加權 | A、C及A加權下之20至200Hz低頻噪音測量 |
時(shí)間加權 | Fast、Slow 及Impulse |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB |
數位顯示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類(lèi)比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過(guò)載指示 過(guò)低指示 | 超過(guò)檔位上限顯示 低於檔位下限顯示 |
類(lèi)比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms於滿(mǎn)刻度時(shí),直流(DC):10mV/dB |
電流供應 | 4只3號1.5V電池丶交流轉換器 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
操作溫濕度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結時(shí)) |
尺寸 | 265 (長(cháng)) × 72(寬) × 21(高)mm |
重量 | 約380公克(含電池) |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球丶 RS232介面連接線(xiàn)丶9Pin至25Pin轉換器丶3.5 f 耳機插頭 |
選購附件 | 麥克風(fēng)延長(cháng)線(xiàn)丶三角架丶交流轉換器丶音量校正器(TES-1356 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸