更新時(shí)間:2024-06-18
儀器型號:
美國DeFelsko公司新的PosiTector6000系列涂鍍層測厚儀
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
PosiTector6000涂層測厚儀
美國DeFelsko公司新的PosiTector6000系列涂鍍層測厚儀
簡(jiǎn)單 | -直接測量(無(wú)需校準即可滿(mǎn)足大部分應用) -單手菜單操作 --燈光提示:便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結果 -重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠(chǎng)狀態(tài) |
耐用 | -耐磨探頭 |
精確 | -每臺儀器都有校準證書(shū),符合NIST標準 -內置溫度補償以確保測量精度 -高分辨率模式可提高顯示分辨率 -符合美國和標準,包括ISO和ASTM標準 |
多功能 | -多種校準模式,包括一點(diǎn)、兩點(diǎn)、零點(diǎn)校準 -多種語(yǔ)言顯示,包括中文 -背光顯示 -公制英制單位互換 -可定制zui長(cháng)75m的電纜線(xiàn) |
型號 | 標準探頭 | 90°標 準探頭 | 測量鋁基 氧化膜 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | |||||
一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | |||||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
統計型 | |||||||||||
存儲型 | |||||||||||
N型 | 基本型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
統計型 | |||||||||||
存儲型 | |||||||||||
FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
統計型 | |||||||||||
存儲型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm時(shí) ±(1μm +1%); >50μm時(shí) ±(2μm +1%) | 0~100μm時(shí) ±(0.5μm +1%); >100μm時(shí) ±(2μm +3%) | 0~2.5mm時(shí) ±(0.01mm +1%); >2.5m時(shí) ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
1-基本型 | |
2-統計型 | 具有1型所有功能,新增: 可存儲250個(gè)讀數; 讀數超出設定范圍時(shí)有聲光提示; 顯示平均值、標準偏差、zui大/zui小厚度值及測量次數; 內置紅外傳輸口 USB接口,可連接計算機 可選配PosiSoft for Windows統計分析軟件和USB連線(xiàn) |
3-存儲型 | 具有1和2型所有功能,新增: |
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 |
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽(yáng)極氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉換測量 |
基本型 | 主機、探頭、標準試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節7號電池、證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、尼龍包 |
統計型 | 主機、探頭、標準試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節7號電池、證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、尼龍包 |
存儲型 | 主機、探頭、PosiSoft軟件、USB導線(xiàn)、標準試片、帶腰夾的橡膠保護套、三節7號電池、證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、尼龍包 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸