更新時(shí)間:2024-06-17
儀器型號:KANOMAX6004
KANOMAX 6004數字風(fēng)速儀使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作。用左面的開(kāi)關(guān)可以進(jìn)行風(fēng)速、風(fēng)溫的測試、轉換和測試值的保持以及電源開(kāi)/關(guān)等全部操作。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
品 名 | 式風(fēng)速計 | |
型 號 | KANOMAX 6004 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng)速 | 0.10~20.0m/s |
風(fēng)溫 | 0.0~50.0°C | |
測定精度 | 風(fēng)速 | ±(指示值5%+0.1)m/s |
風(fēng)溫 | ±1.0°C | |
應答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應答) | |
溫度補償精度(風(fēng)速) | 10~40°C的溫度補償范圍內±(指示值5%+0.1)m/s | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)DIP開(kāi)關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F) (3)FAST/SLOW(1秒或5秒移動(dòng)平均) (4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
本體:約60(寬)×120(長(cháng))×34(厚)mm | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | |
電 源 | 5號電池×4個(gè) | |
電 池 壽命 | 約4個(gè)小時(shí)(使用錳電池時(shí),連續測試1m/s風(fēng)速) | |
重 量 | 約180g(含電池) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸