更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:MODEL 6715
風(fēng)量、風(fēng)速、差壓、溫度、濕度同時(shí)檢測- 超寬測量范圍:40-4300m3/h- 超大存儲容量:8000 組- 具備3.5 英寸LCD彩屏
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
風(fēng)量罩 MODEL 6715
MODEL 6715對風(fēng)量、風(fēng)速、差壓、溫度、濕度同時(shí)檢測
MODEL 6715 超寬測量范圍:40-4300m3/h
MODEL 6715超大存儲容量:8000 組
MODEL 6715具備3.5 英寸LCD彩屏
MODEL 6715本體可進(jìn)行30°旋轉,便于讀取數據
MODEL 6715手機App智能軟件進(jìn)行儀器操作,藍牙數據傳輸功能
風(fēng)量罩 MODEL 6715技術(shù)參數及型號對比;
名稱(chēng) | 風(fēng)量罩6715 | 風(fēng)量罩6710 | 風(fēng)量罩6705 | |
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精度 | 讀數的±3%±10m3/h | 讀數的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | |||
風(fēng)速
| 范圍 | 0.15-40m/s(皮托管);0.15-15m/s(速度矩陣) | 無(wú) | |
精度 | 讀數的±3%±0.05m/s | |||
分辨率 | 0.1 m/s( ≥ 10.0m/s);0.01m/s( ≤ 9.99m/s ) | |||
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa | 無(wú) | |
精度 | 讀數的±0.25%±1Pa | |||
分辨率 | 0.001Pa~1Pa | |||
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | 0~60℃ | 無(wú) |
精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃(在5~40℃內精度為±0.3℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | ±0.1℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | 0~100%RH | 無(wú) |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | ±3%RH(10~90%RH) | ||
分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | ||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動(dòng)旋轉30°) | 3.5英寸彩屏(自動(dòng)旋轉30°) | 3.5英寸背光屏(手動(dòng)旋轉30°) |
背壓補償功能 | 具備 | 無(wú) | ||
透視窗 | 具備 | |||
其他功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數據存儲/刪除、數據輸出(USB)、打印(RS232)(6715具備藍牙功能) | |||
數據存儲 | 8000組 | 3000組 | ||
電源 | 4節5號電池(9小時(shí)),DC5V適配器供電 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標準 | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機重量 | 3.6kg | 約3.4kg | ||
標準附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節)、操作說(shuō)明書(shū)、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 1.伸縮桿、微型打印機及打印電纜、升降架(帶風(fēng)量罩測試時(shí),整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶 2.皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管—長(cháng)度為2米(僅6715) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸