更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:HI98360N
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x器設計新穎小巧,便于手持操作。采用微電腦處理器,EC/TDS 自動(dòng)調節量程功能可自動(dòng)的設定儀器范圍,使其達到Z高精度范圍。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
HI98360N 多功能防水型EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x
HI98360N 防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x器設計新穎小巧,便于手持操作。采用微電腦處理器,EC/TDS 自動(dòng)調節量程功能可自動(dòng)的設定儀器范圍,使其達到zui高精度范圍。同時(shí)自動(dòng)或手動(dòng)調節溫度補償,確保數據準確。溫度系數及TDS 轉換因子可根據情況進(jìn)行選擇??申P(guān)閉溫度補償功能,測量實(shí)際導電率。本儀器防水性能良好,適于野外使用。
HI98360N 多功能電導率儀特點(diǎn)
• 優(yōu)良防水性能,設計新穎小巧,便于手持操作
• 大屏幕背景燈LCD,校準及設置向導顯示
• 電量顯示圖標,提醒及時(shí)更換電池
• 多個(gè)量程由按鍵直接選擇,操作便捷
• 大量程、高精度溫度及TC 設計
• 500 個(gè)存儲數據,并可隨時(shí)調閱
• USB 或RS232 數據接口
• 耐用性強,適用于各種現場(chǎng)測量環(huán)境
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x 技術(shù)參數
型號 | HI 98360N | ||
測量范圍 | EC | 0 to199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0 to 19.99 mS/cm;0 to 199.9 mS/cm; | |
TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); | ||
NaCl | 0.0 to 400.0% | ||
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0 °F) | ||
解析度 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L);0.01 g/L; 0.1 g/L | ||
NaCl | 0.1% | ||
溫度 | 0.1°C | ||
精度 | EC | 讀數±0.5% | |
TDS | 讀數±0.5% | ||
NaCl | 讀數±0.5% | ||
溫度 | ±0.2°C(電極故障除外) | ||
校準 | EC | 自動(dòng)校準,單點(diǎn)校準,6個(gè)校準點(diǎn)(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 μS/cm) | |
NaCl | 單點(diǎn)校準, HI 7037 校準液 (需另行購買(mǎi)) | ||
溫度 | 雙點(diǎn)校準,0 and 50°C (32 to 122°F) | ||
溫度補償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補償,0 to 60°C (32 to 140°F);EC除外 | ||
溫度系數 | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C可調;默認值 1.90%/°C;建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | ||
TDS系數 | 0.40 to 0.80可選;默認值 0.50 | ||
數據存儲 | 500個(gè)存儲數據,并可隨時(shí)調閱 | ||
數據輸出 | USB接口 | ||
供電方式 | 3×1.5VAAA電池,停止使用5、10、20、60分鐘后自動(dòng)關(guān)機,可選 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | ||
尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;250 g |
HI98360N EC/TDS/NaCl/℃測定儀 價(jià)格和配置
HI98360N 防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x,HI98360N 便攜式EC/TDS/NaCl/℃測量?jì)x,HI 76309/1.5 四環(huán)電導/TDS 電極,3×1.5VAAA 電池,中英文手冊,攜帶盒 8500.00參考報價(jià)
HI98360N 電導率儀 選購附件
HI7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標準值:84µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標準值:84µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7035L | 標準值:111800µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7035MD | 標準值:111800µS/cm,規格:230ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7035L | 標準值:111800µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7035MD | 標準值:111800µS/cm,規格:230ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7039L | 標準值:5000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7039M | 標準值:5000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7039L | 標準值:5000µS/cm,規格:500ml,電導率常規校準緩沖液' |
HI7039M | 標準值:5000µS/cm,規格:250ml,電導率常規校準緩沖液 ' |
HI7032L | TDS校準液【1382 ppm,500 mL】' |
HI7036L | TDS校準液【12.41 ppt,500 mL】' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:100%,規格:230ml' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:100%,規格:500ml' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:100%,規格:230ml' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:100%,規格:500ml' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:20米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:50米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:1米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:1.5米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:10米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:1.5米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:1米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:50米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:20米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:50米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:1米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:1.5米線(xiàn)長(cháng)' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規格:10米線(xiàn)長(cháng) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸