更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號:
UV透射儀可選擇固定或可調強度型號--共29種型號供選擇UV透射儀各種UV 紫外線(xiàn)波長(cháng)組合(312nm, 254nm 及/或365nm)及白光紫外透射儀可調高強度UV紫外透射儀提供Z高強度及Z長(cháng)的樣品
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
UV透射儀(紫外透射儀)
UV透射儀可選擇固定或可調強度型號--共29種型號供選擇
UV透射儀各種UV 紫外線(xiàn)波長(cháng)組合(312nm, 254nm 及/或365nm)及白光
紫外透射儀可調高強度UV紫外透射儀提供zui高強度及zui長(cháng)的樣品準備時(shí)間
紫外透射儀高強度紫外線(xiàn)強度產(chǎn)生明亮的熒光反應及高清晰度。
特殊的散射屏確保優(yōu)異的照射均勻性,消除光條紋。
可與照相/視頻裝置配合使用
出眾的性能
超高的紫外強度及均勻照射,即使是微量的DNA也能發(fā)現。
LONGLIFE™ 長(cháng)壽命濾色片
抑制日曬,壽命是普通濾色片的50倍,節省成本。
強勁的冷卻風(fēng)扇
使濾色片維持在低溫狀態(tài),防止紫外強度下降及由于表面熱量聚集而損壞樣品。
紫外透射儀特殊散射屏
所有312nm及365nm型號的濾色片下面都配有可拆除散射屏,確保出眾的光照射,消除燈管輪廓產(chǎn)生的光條紋 (見(jiàn)下圖)。
zui長(cháng)的樣品準備時(shí)間及zui高的靈敏度!
在準備階段,為獲得zui大的樣品保護,Spectroline TV-系列可調強度UV紫外透射儀強度從100%--20%連續可調 (TVD-1000R 雙光源透射儀為100%-50%)。
紫外透射儀光滑,易于清潔的濾色片架
減少凝膠損壞及污染。
紫外透射儀自動(dòng)計時(shí)關(guān)機
防止過(guò)量紫外曝光(TC-及TL-系列)。
將圖片損壞降到zui低
Spectroline 312nm 透射儀沒(méi)有254nm紫外輻射,從而將圖片損壞降到zui低程度。 由于樣品時(shí)間更長(cháng),因而您的測試變得更快、更輕松。
紫外透射儀UV紫外防護蓋
防止有害的紫外線(xiàn)對人的照射。UV-紫外防護蓋可防止操作人員紫外暴露。防止意外掉到濾色片的物體對濾色片造成損害。
Slimvis™ 白光板
射線(xiàn)膠片觀(guān)察的理想工具,同時(shí)可用于檢查Coomassie蘭,Methylene蘭及Silver污染的蛋白膠
29種紫外UV透射儀規格參數表
| | 濾色片尺寸 | | | | |||||||
型號 | 波長(cháng) | 英寸(") | 厘米(cm) | 燈管 | 特性* | 外形尺寸 | ||||||
標準系列 | | | | | | |||||||
TVC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TVL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |||||||
TVR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |||||||
TC-254R | 254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,T | |||||||
TC-365R | 365nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-A | D,T | |||||||
TL-254R | 254nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,T | |||||||
TL-365R | 365nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-A | D,T | |||||||
TR-254R | 254nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-C | S | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S | |||||||
TR-365R | 365nm | 9x13 | 22.9x33.0 | (6)支15W UV-A | D,S | |||||||
TS-254R | 254nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-C | D | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TS-312R | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-B | D,S | |||||||
TS-365R | 365nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-A | D,S | |||||||
BIO-Vision 雙光源系列 | | | | | ||||||||
TVD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 | ||||||
TD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U | |||||||
Select系列 | | | | | | |||||||
TC-312E | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支8W UV-B | S,U | 13.25x12x3.5英寸 | ||||||
TI-312E | 312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TS-312E | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TD-2000E | 365/312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | 13.25x12x3.5英寸 | ||||||
TD-2010E | 312/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
TD-2020E | 365/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
TD-2100E | 365/312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TD-2110E | 312/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
TD-2120E | 365/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |||||||
Slimline系列 | | | | | | |||||||
TE-254S | 254nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-C | S,U | 14x11.5x2.5英寸 | ||||||
TE-312S | 312nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-B | D,S,U | |||||||
TE-365S | 365nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-A | D,S,U | |||||||
Slimvis白光板 | | | | | | |||||||
TW-300 | 白光 | 9.75x7.75 | 24.7x19.6 | 無(wú) | 無(wú) | 12.25x9.25x0.5英寸 | ||||||
TW-400 | 白光 | 12x8 | 30.4x20.3 | 無(wú) | 無(wú) | 14.25x10.5x0.75英寸 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸