更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號:T-10A/T-10MA/T-10WsA/T-10WLA
標準測量探頭/小測量探頭/防水測量探頭小測量探頭和測量線(xiàn)經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測量。可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測量
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
標準測量探頭/小測量探頭/防水測量探頭
小測量探頭和測量線(xiàn)經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測量。
可用于簡(jiǎn)單、低成本的多點(diǎn)測量。
使用微型探頭型號,即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測量。
T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B級要求的照度計,并與包括PWM控制光源在內的新型下一代光源兼容。
PWM 是" 脈沖寬度調制" 的縮寫(xiě)," 脈沖寬度調制" 是一種通過(guò)控制脈沖信號ON 期間和OFF 期間的比率來(lái)控制信號強度的方法。脈沖信號是一種在ON 和OFF 之間反復交替的信號,ON期間在一個(gè)周期中的百分比被稱(chēng)為" 占空比"。PWM 控制照明是一種通過(guò)控制來(lái)自脈沖發(fā)射源光占空比(發(fā)光時(shí)間)來(lái)控制燈亮度的方法。 發(fā)光時(shí)間越長(cháng),光就會(huì )變得越亮;反過(guò)來(lái),發(fā)光時(shí)間越短,光就會(huì )變得越暗。
照度計T-10A和T-10MA符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節:一般測量?jì)x器"和DIN 5032 第7節B級中"光度測定;照度計和亮度計的分類(lèi)"的要求,可以使測量的精確性、可靠性更高且無(wú)任何后顧之憂(yōu)。符合這些標準的照度計通常用于對各種行業(yè)領(lǐng)域的普通照明光源、白色LED照明燈等光源的測量。
用一臺儀器和幾個(gè)探頭就可以輕松地測量投影儀等的照度分布。
探頭和主機可以互相脫離并用局域網(wǎng)數據線(xiàn)進(jìn)行連接,這使其可輕松地作為檢測系統的一部分進(jìn)行安裝。
型號 | 照度計T-10A <標準探頭> | 照度計T-10MA <微型探頭> | 照度計T-10WsA <防水微型探頭> | 照度計T-10WLA <防水微型探頭> | |
---|---|---|---|---|---|
種類(lèi) | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(zui多可進(jìn)行2-30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測量) | ||||
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中“照度計第1節一般測量?jì)x器”的要求符合DIN 5032第7節B級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | |||
傳感器 | 硅光電管 | ||||
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以?xún)?/span> | ||||
余弦修正特性(f2) | 3%以?xún)?/span> | 10%以?xún)?/span> | |||
測量范圍 | 自動(dòng)量程變換(模擬輸出時(shí)可手動(dòng)變換5個(gè)量程) | ||||
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時(shí)間(h);平均照度(lx) | ||||
測量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用戶(hù)校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | ||||
線(xiàn)性 | 顯示值的±2% ±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以?xún)?/span> | ||||
數字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時(shí)間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動(dòng)照明) | ||||
電源 | 兩節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個(gè)探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個(gè)探頭) | ||||
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(cháng)(使用堿性電池連續測量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | |||
存儲溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無(wú)凝露 | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | |||
連線(xiàn)長(cháng)度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 (不含電池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭: 120 g) | 340 g(僅探頭: 200 g) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸