日本新寶(SHIMPO)FGP-5數字測力計
很強的數據編集能力
具有完善的數據管理功能的新型測力儀
日本新寶(SHIMPO)FGP-5數字測力計特點(diǎn):
◆備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數據。
◆接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡(jiǎn)單進(jìn)行
◆能夠進(jìn)行1000次/秒的快速峰值計測,和快速數據登錄
◆有連續存儲,單獨存儲,標準存儲三種方式,多可存儲1000個(gè)數據(連續存儲方式)
◆擁有額定容量到1000N(100kg)的機型
◆可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
◆豐富的計測功能,與自動(dòng)試驗支架配合使用,可用于多種測量
日本新寶(SHIMPO)FGP-5數字測力計規格:
型號 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N (±200.0g) | ±5.000N (±500.0g) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | |
測量范圍 | ±2.000N (±200.0g) | ±5.000N (±500.0g) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數值顯示可上下翻轉 | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點(diǎn):±0.01%/ R.C./ ℃(零點(diǎn)可能過(guò)保護功能取消) | |||||
顯示器 | 數值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm 各種表示:①”LOBAT”(電池電壓不足)②”BAT”正在充電③”OVR”(超負載)④”PEAK(峰值模式)” | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 出 信 號 | USB | 有(通過(guò)通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線(xiàn)為標準配件)連續送信大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過(guò)通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線(xiàn)為選購件)連續送信大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開(kāi)放式集電極輸出(大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內置鎳氫環(huán)保電池(充電式) 充電時(shí)可測量 電池使用時(shí)間:充滿(mǎn)后8小時(shí) 充電時(shí)間:多16小時(shí)(充滿(mǎn)會(huì )自動(dòng)停止) | |||||
電源自動(dòng)關(guān)閉 | 10分鐘(AC電源連接時(shí)能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續存儲1000個(gè)/單獨存儲100個(gè)/標準存儲50個(gè)(3種存儲方式可以轉換) 有統計技能(大,小,峰值,平均,標準偏差) | |||||
判斷功能 | 有(根據上限及下限) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長(cháng)147mm | |||||
重量 | 約450g FGP-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線(xiàn) | |||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從網(wǎng)站免費下載 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸