型號 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤(pán)范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測量模式 | 開(kāi)啟模式 | 開(kāi)啟時(shí)的大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的大值 | |||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計測臺上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲 | 存儲數據數量 | 1000件(大) | ||
統計處理 | 平均值、大值、小值 | |||
數據輸出 | USB1.1 | |||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN_TNP)可以輸入存儲數據 | |||
附件 | AC電源適配器,USB電纜 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
TNP-5數字瓶蓋扭力計重量 | 12.5kg | |||
TNP-5數字瓶蓋扭力計使用環(huán)境 | 0~40℃ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸