島津UW820S電子天平產(chǎn)品介紹:
GLP/GMP/ISO校準記錄
校準記錄可以有時(shí)間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判別功能
預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過(guò)量、不足。
PSC 全自動(dòng)內校(UW系列)
當溫度發(fā)生變化,天平會(huì )自動(dòng)校準
Clock-CAL全自動(dòng)內校(UW系列)
在預定的時(shí)間,天平會(huì )自動(dòng)校準
Windows直通視窗
測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無(wú)需安裝其它軟件。
自動(dòng)打印
測定數據可自動(dòng)打印輸出
如果您要把“Windows直通視窗“用在”Windows 7“、”Windows VISA “或者USB輸出中,可聯(lián)系我們。
背光燈
單位轉換及個(gè)數測定功能
測量單位多達22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個(gè)數測定可操作。
島津UW820S電子天平產(chǎn)品參數:
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線(xiàn)性(g) | 平均響應時(shí)間(S) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸