美國愛(ài)色麗X-Rite MA-T12 多角度分光光度儀
MA-T 系列多角度分光光度儀讓色彩測量更全面安心
在購買(mǎi)從汽車(chē)到消費電子產(chǎn)品和家用電器等新產(chǎn)品時(shí),顏色是購買(mǎi)與否的決定性因素。在當今激烈競爭的市場(chǎng)中,制造商越來(lái)越多地使用特殊效果表面,從而使自己有別于競爭對手。因此,僅僅測量顏色已經(jīng)不足以完整地表征這些材料的特性或確保分布式供應鏈上各個(gè)相鄰部件(如汽車(chē)保險杠和車(chē)身面板)之間的一致性。
美國愛(ài)色麗X-Rite MA-T12 多角度分光光度儀產(chǎn)品是當今*多角度分光光度儀,兼具色彩成像和多角度測量,提供對色彩、閃爍度和顆粒度完整的特性表征。用戶(hù)可以對汽車(chē)涂料、塑料和金屬等各類(lèi)應用和測量表面,比以往任何時(shí)候都更為。
美國愛(ài)色麗 MA-T12 多角度分光光度儀與 AutoQC 軟件相結合成為相對的解決方案,確保對特性表面其色彩、閃爍度和顆粒度等特性快速、準確地進(jìn)行評估和驗證?;谠频?AutoQC 軟件簡(jiǎn)化了在分散型供應鏈上交流容差和測量方法的過(guò)程。新的可視化工具幫助實(shí)現實(shí)時(shí)性能監控,為修正過(guò)程提供可實(shí)施的指導方向,減少停機時(shí)間、浪費和返工。新款 MA-T 系列分光光度儀可以捕獲色彩、閃光度和顆粒度,其重復性、重現性和易用性均高于以往任何時(shí)候。
美國愛(ài)色麗 MA-T12 多角度分光光度儀主要優(yōu)勢
MA-T 系列是當今*多角度分光光度儀。其 RGB 彩色相機配合 6和12 個(gè)測量角度,使得該儀器成為確定更嚴格的顏色標準的選擇。全新的人體工學(xué)設計包括了中心定位孔徑和定位銷(xiāo),確保穩定的測量。MA-T6 和MA-T12 的直觀(guān)界面提供了現代觸摸屏導航和實(shí)時(shí)相機預覽測量,易于學(xué)習、便于使用。
MA-T系列所包含的 AutoQC 軟件是基于云的解決方案,簡(jiǎn)化了對色彩、閃爍度和顆粒度進(jìn)行定義和交流過(guò)程,并確保在分散型供應鏈上的標準合規性和測量程序。AutoQC 其包括了性能趨勢圖和存儲的特定測量圖像在內的新視覺(jué)工具幫助實(shí)現實(shí)時(shí)性能監控,并提供可實(shí)施的指導方向,加快對超出容差范圍的產(chǎn)品進(jìn)行修正的過(guò)程。
美國愛(ài)色麗 MA-T12多角度分光光度儀亮點(diǎn)
- 色彩閃爍度和顆粒度的讀數所實(shí)現的重復性和重現性效能是市場(chǎng)上其他設備的兩倍
- 對汽車(chē)涂料到塑料和化妝品等各類(lèi)應用,通過(guò) 6個(gè)和12 個(gè) 測量角度對飾面進(jìn)行完整的特性表征和測量
- 測量結果更接近人眼感知顏色的方式,簡(jiǎn)化審批過(guò)程
- 直觀(guān)的界面降低了學(xué)習難度,提高測量效率
- 自動(dòng)內部校準可降低由于設備校準不足而導致測量不準確的風(fēng)險,減少每個(gè)月對外部校準的需求與愛(ài)色麗 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性確保了平穩過(guò)渡,不會(huì )丟失舊有數據
- 在供應鏈上制定并以數字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度的容差和測量程序,提高持續一致性
- 實(shí)時(shí)監控供應鏈上的色彩和諧,使能快速做出調整以提高運營(yíng)效率
- 新的視覺(jué)工具可用于快速分析和解析不符合標準的產(chǎn)品
美國愛(ài)色麗X-Rite MA-T12 多角度分光光度儀和 MA-T12規格:
愛(ài)色麗 MA-T6 | 愛(ài)色麗 MA-T12 | |
測量幾何結構: | 12個(gè)測量角度(6個(gè)光源,2個(gè)接收器) | 6個(gè)測量角度(6個(gè)光源,1個(gè)接收器) |
45° 接收器 | 45° 接收器 | |
4s-15°,4s15°,4s25°,4s45°,4s75°,4s110°照明 | 4s-15°,4s15°,4s25°,4s45°,4s75°,4s110°照明 | |
1s-45°,1s-15°,1s15°,1s-30°,1s45°,1s80°照明 | ||
15° 接收器 | ||
測量區域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm |
光源 | 帶藍光增強的全光譜白色LED | 帶藍光增強的全光譜白色LED |
燈泡壽命 | 十年 | 十年 |
光譜范圍 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
光譜間隔 | 10 nm(31個(gè)測量點(diǎn)) | 10 nm(31個(gè)測量點(diǎn)) |
測量范圍 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 |
標準光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F2, F7, F11 & F12 |
視角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° |
色度數據 | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,Flop Index |
顏色再現性(BCRA色磚) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測量之平均值 |
ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測量之平均值 | |
儀器臺間差 | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標準色磚平均值) | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標準色磚平均值) |
效果參數 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度數據:1s-15, 1s15, 1s-30, 1s45,1s45,1s80 | 6角度閃爍度,彩閃度數據:1s-15, 1s15, 1s-30, 1s45,1s45,1s80 |
閃爍度重復性 | 15d 漫射顆粒度 | 0.12%(平均誤差) |
顆粒度重復性 | 0.09%(平均誤差) | 0.09%(平均誤差) |
閃爍度重現性 | 1.9%(平均誤差) | 1.9%(平均誤差) |
顆粒度重現性 | 1.4%(平均誤差) | 1.4%(平均誤差) |
觸發(fā)模式 | 壓力感應觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) | 壓力感應觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測量預覽 | 彩色相機預覽 | 彩色相機預覽 |
測量時(shí)間 | 4秒測量,1.5秒計算 | 4秒測量,1.5秒計算 |
校準 | 內置黑筒和白板,外置標準白板 | 內置黑筒和白板,外置標準白板 |
校準間隔 | 常規30天 | 常規30天 |
操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 |
連接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi |
存儲 | 大于2000個(gè)樣品,600張圖片 | 大于2000個(gè)樣品,600張圖片 |
電源 | 鋰電池充電電池組 | 鋰電池充電電池組 |
7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
交流電源適配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp |
每次充電測量次數 | 平均800次測量或以上 | 平均800次測量或以上 |
工作溫度 | 10°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 | 10°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 |
存儲溫度 | -20°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 | -20°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 |
尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長(cháng)x寬x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長(cháng)x寬x高 |
重量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
符合標準 | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; |
DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
SAE J1545 | SAE J1545 | |
語(yǔ)言支持 | 中文,德語(yǔ), 法語(yǔ), 英文,葡萄牙語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 韓語(yǔ), 日本, 意大利語(yǔ) | 中文,德語(yǔ), 法語(yǔ), 英文,葡萄牙語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 韓語(yǔ), 日本, 意大利語(yǔ) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:456236 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸